As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer)..
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pinheiro
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANDRE DA RALPNET | PODE | 20 | Concorrendo |
CORONEL SENILSON | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
DR. KAIO | PP | 11 | Concorrendo |
FILHO COQUEIRO | AVANTE | 70 | Concorrendo |
GERALDO JUNIOR | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
JOSIAS DO AÇAÍ | DC | 27 | Concorrendo |
PROFESSOR DIMAS | REDE | 18 | Concorrendo |
SEGUNDO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pinheiro
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABDIAS DE JESUS | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
ABRAÃO NETO | PODE | 20778 | Concorrendo |
ALBININHO | PODE | 20456 | Concorrendo |
ALESSANDRO MONTENEGRO | PP | 11456 | Concorrendo |
ALEXSANDRA COQUEIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
AMANDA | PDT | 12112 | Concorrendo |
ANA LÍDIA | AVANTE | 70733 | Concorrendo |
ANDRIANO MORAES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
ANTONIO ALVORADA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ANTONIO DA BRISA | PDT | 12456 | Concorrendo |
ANTONIO DAS BOLSAS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ARNALDO RODRIGUES | PDT | 12612 | Concorrendo |
BAIXINHO DA KIOLA | PT | 13456 | Concorrendo |
BEBETO | REPUBLICANOS | 10150 | Concorrendo |
BELÉM | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
BETH DA FLORESTA | PRD | 25125 | Concorrendo |
BETINHO PUBLICIDADES | PDT | 12444 | Concorrendo |
BETO DE RIBÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
BIA DE EDMILSON | PP | 11789 | Concorrendo |
BIANCA DO SOCIAL | PMB | 35555 | Concorrendo |
BODÃO DO MACAPAZINHO | MOBILIZA | 33324 | Concorrendo |
BUCHUDO DE PACAS | PODE | 20789 | Concorrendo |
BUDÉ DE COISINHA | PRD | 25222 | Concorrendo |
CABELUDO DA CEMAR | PODE | 20777 | Concorrendo |
CAMINHÃO GENÉSIO | PSD | 55455 | Concorrendo |
CAPADINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
CAROL DO POVO | PL | 22111 | Concorrendo |
CÉLIA DA BUBALINA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
CESAR DA VITALINA | PRD | 25777 | Concorrendo |
CLARINDA ROCHA | PMB | 35300 | Concorrendo |
CLAYTON COQUEIRO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
CLEITON SÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CLEUBER DA VAN | PRD | 25255 | Concorrendo |
CLEUTON ZIDANE | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
COLETIVO BABAÇU | REDE | 18123 | Concorrendo |
COLETIVO CURACANGA | REDE | 18234 | Concorrendo |
COLETIVO LIBERTAÇÃO | REDE | 18345 | Concorrendo |
COLETIVO PINHEIRO QUE PENSA | REDE | 18369 | Concorrendo |
COLETIVO UNIÃO E RECONSTRUÇÃO | PL | 22789 | Concorrendo |
COLETIVO UNIÃO E RENOVAÇÃO | PL | 22011 | Concorrendo |
COLETIVO UNIÃO PARA RENOVAÇÃO | PRD | 25444 | Concorrendo |
CONCITA DE LUIS PAJÉ | PSD | 55425 | Concorrendo |
D PAULA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
DAMIÃO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DAN | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DIARA FILHA DE GERÔNIMO | PL | 22007 | Concorrendo |
DIASSIS SERRÃO | PL | 22223 | Concorrendo |
DIOGO BALDEZ | PT | 13122 | Concorrendo |
DJ LÉO MIX | PODE | 20111 | Concorrendo |
DODÔ DO FRANGO | SOLIDARIEDADE | 77150 | Concorrendo |
DOMINGAS ACS | PT | 13113 | Concorrendo |
DOMINGOS ENCARREGADO | PL | 22333 | Concorrendo |
DORACI DA PESCA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
DR RYCARDO | PSD | 55678 | Concorrendo |
DR SHAOLIN | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
DRA SUSANE | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
DUCARMO CARDOSO | PSD | 55234 | Concorrendo |
DUDA MOREIRA | PDT | 12347 | Concorrendo |
EDINILDO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
EDU FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
EDUARDO DA RALPNET | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
EDUARDO DE SINVAL | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ELISABETH SÁ | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ELIZEU DE TANTAN | PSD | 55555 | Concorrendo |
ELTON FUNERÁRIA | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
ENFERMEIRA EDNA | PP | 11799 | Concorrendo |
ESTEFANNY RIBEIRO | PMB | 35333 | Concorrendo |
EUCLIMAR LUZ | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
EVILSON SANTOS | PSD | 55222 | Concorrendo |
FABIANA DE DAVI | PP | 11888 | Concorrendo |
FABINHO CAMPOS | PL | 22321 | Concorrendo |
FABRÍCIA DO SINDICATO | PSD | 55770 | Concorrendo |
FABRICIO TADEU | PSOL | 50000 | Concorrendo |
FELIPE DE CHICÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
FERNANDA FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77006 | Concorrendo |
FILEMON GUTERRES | PP | 11011 | Concorrendo |
FRANK DE BABÁ | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
FRED LOBATO | PP | 11110 | Concorrendo |
GEAN FREITAS | PODE | 20345 | Concorrendo |
GIL ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77134 | Concorrendo |
GILDA SOARES | PMB | 35123 | Concorrendo |
GILMAR DO PARAÍSO | PL | 22345 | Concorrendo |
GILSON DO POVÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
GOMES | REDE | 18000 | Concorrendo |
GREGORIO PEREIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
GURY | PL | 22000 | Concorrendo |
GUTO | PRD | 25789 | Concorrendo |
HELENO DO PARAISO | PDT | 12611 | Concorrendo |
HERASMO LEITE | PSD | 55655 | Concorrendo |
INÁCIO CASTRO FILHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
IRMÃ MARIA RAIMUNDA | PRD | 25007 | Concorrendo |
IRMÃO LOURINALDO BARROS | MOBILIZA | 33567 | Concorrendo |
IRMÃO RIBA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
JACARÉ DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
JACY DOS BOLÕES | PRD | 25666 | Concorrendo |
JAELSON ARAUJO | PSD | 55456 | Concorrendo |
JAELSON DO COMÉRCIO | PT | 13224 | Concorrendo |
JAILSON DINIZ | PRD | 25321 | Concorrendo |
JANAINA REIS | SOLIDARIEDADE | 77216 | Concorrendo |
JANILSON | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
JEAN DO BEIRADÃO | AVANTE | 70101 | Concorrendo |
JEFFERSON SOARES | PODE | 20001 | Concorrendo |
JOANA SERRÃO | PRD | 25888 | Concorrendo |
JOÃO CANTOR | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
JOÃO DO MARANHÃO NOVO | PODE | 20234 | Concorrendo |
JOÃO DO VALE | PL | 22022 | Concorrendo |
JOÃO MORAIS | PL | 22640 | Concorrendo |
JOBIEL RAMALHO | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
JOINA CAMPOS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JOSENALDO PINHEIRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
JOSENILSON BRAGA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
JÚLIA DO SALÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
JULIENE DE TRAZINO | PP | 11345 | Concorrendo |
KAIO KR | PMB | 35000 | Concorrendo |
KARLEANE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
KATIANE LÚCIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
KAUAN DOS CORTES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
KEIMILSON DE ZEZINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
KELLIN CHAVES | PT | 13112 | Concorrendo |
KELSON VINICIUS | PL | 22200 | Concorrendo |
KIKO CIDADE DAS ÁGUAS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
LARISSA DE PÉ CINZENTO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
LAYANNA FERREIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
LEANDRO DA BUBALINA | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
LENINHA SOARES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
LEO LOBATO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
LEONILDE SILVA | PDT | 12789 | Concorrendo |
LETÍCIA DO SOS PATAS | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
LOIRA DE PACAS | PP | 11444 | Concorrendo |
LOUREDIR | PP | 11555 | Concorrendo |
LOURENCIA BUBALINA | AVANTE | 70710 | Concorrendo |
LUCAS DO BEIRADÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
LUCIA DA BUBALINA | PL | 22555 | Concorrendo |
LUCIANA MATOS | PL | 22122 | Concorrendo |
LUIS DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
LUIS PAULO DA ILUMINAÇÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
MAGNO ARTES | PRD | 25123 | Concorrendo |
MAGUINHO DO KIOLA | PSD | 55122 | Concorrendo |
MAICON DO GAMA | UNIÃO | 44322 | Concorrendo |
MALU ROLAND | PSD | 55155 | Concorrendo |
MANOEL PADRE | PDT | 12166 | Concorrendo |
MARCIO LEITE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MARIA DA VILA NOVA | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
MARY BARROS | PRD | 25999 | Concorrendo |
MATEUS POTTER | PODE | 20555 | Concorrendo |
MAURÍCIO SAMU | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ELINALVA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
MOCINHO DE PACAS | PRD | 25456 | Concorrendo |
NATIELE LOBATO | PODE | 20233 | Concorrendo |
NAYANE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
NEGÃO CACHEIRO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
NELSON DOS SANTOS | PP | 11333 | Concorrendo |
NÉSIO FERREIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
NEY DE SHAMPOO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
NOELMA DE ROXINHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
OZIEL MENEZES | PRD | 25111 | Concorrendo |
PATRÍCIA MARTINS | MOBILIZA | 33021 | Concorrendo |
PAULINHO ENFERMEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
PAULINHO PRODUÇÕES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PAULO RICARDO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PEDRINHO DA FORTALEZA | PP | 11178 | Concorrendo |
PEDRO DA MATRIZ | PT | 13123 | Concorrendo |
PROF STÉLIO | PSD | 55789 | Concorrendo |
PROFESSOR CÉSAR SOUZA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
PROFESSOR ELMO | REDE | 18456 | Concorrendo |
PROFESSOR SANDRO LIMA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PROFESSOR SINVAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
PROFESSORA IARA | PDT | 12888 | Concorrendo |
PROFESSORA LEONÍZIA | REDE | 18888 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCINÊS | PDT | 12777 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSÉLIA BRITO | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSORA SONIA | PL | 22444 | Concorrendo |
RAFAEL SANINHO | PT | 13222 | Concorrendo |
RAIMUNDA DO ROSÁRIO | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
RAIMUNDA FRASÃO | PSD | 55888 | Concorrendo |
RAYNARA ARAUJO | PODE | 20007 | Concorrendo |
RIBA BOCHECHA | PDT | 12334 | Concorrendo |
RIBA DO BOM VIVER | PODE | 20123 | Concorrendo |
RIBAMAR ADVOGADO | PMB | 35456 | Concorrendo |
RICARDO CORAÇÂOZINHO | PDT | 12455 | Concorrendo |
RICARDO ENFERMEIRO | PP | 11255 | Concorrendo |
RILDIELE SILVA | PSOL | 50456 | Concorrendo |
RODRIGO BRASIL | PRD | 25000 | Concorrendo |
RONALDO CORRETOR | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
RONALDO MENDES | PRD | 25333 | Concorrendo |
RONILSON CORREA | PMB | 35222 | Concorrendo |
RONNY DO CURSO | PDT | 12123 | Concorrendo |
ROSA DO LABORATÓRIO | PODE | 20223 | Concorrendo |
ROSANY SILVA | PODE | 20222 | Concorrendo |
ROSE DO TIKTOK | AVANTE | 70171 | Concorrendo |
RUBEMAR RIBEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
SANDRA MARTINS | PRD | 25025 | Concorrendo |
SAPO DO KIOLA | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
SARGENTO CHAGAS | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
SELMA DA COLÔNIA | PP | 11777 | Concorrendo |
SILVIA LEITE | PMB | 35100 | Concorrendo |
SINVAL DE PACAS | PSD | 55777 | Concorrendo |
STER AMARAL | PMB | 35111 | Concorrendo |
TEREZA SARGES | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
TEREZINHA DURANS | PDT | 12111 | Concorrendo |
THAIS GUTERRES | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
THAYNARA VIEGAS | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
VANDRA DO POVO | PL | 22155 | Concorrendo |
WELLINGTON SERGIO | PP | 11222 | Concorrendo |
WENDELL FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
WILLIAM LEITE | PT | 13259 | Concorrendo |
WILLIAN VIEIRA DA TV | PP | 11007 | Concorrendo |
ZÉ FILHO | PL | 22222 | Concorrendo |
ZILDA AZEITONA | PODE | 20333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
G1 MA
Nenhum comentário:
Postar um comentário