As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:46 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Palmeirândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EDILSON ALVORADA | PL | 22 | Concorrendo |
| VAGMA TRINTA | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Palmeirândia
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADIEL | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ALDA | PL | 22789 | Concorrendo |
| ALEX | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ALMIR DA ILHA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| ANDERSON | PL | 22221 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA VAQUEJADA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ANTÔNIO ROOTS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ASSISTENTE SOCIAL NELCI | PSB | 40777 | Concorrendo |
| BACABAL | PL | 22122 | Concorrendo |
| BOEIRO | PL | 22345 | Concorrendo |
| BRUNO DE EDINHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CAÇULA | PP | 11444 | Concorrendo |
| CARLOS SANTO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| CHEILA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CHICO DE ANDRELINO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| DACO DO MACAPAZINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| DAS DORES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DEGA PACHECO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| DIACÓNO NETO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| DIDI DE CARRINHO | PP | 11789 | Concorrendo |
| DOMINGAS DO SÃO JOSÉ DOS LEITE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| DOMINGAS DO SÃO MIGUEL | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| EDÉSIO SOARES | PP | 11222 | Concorrendo |
| EDINHO DO ÔNIBUNS | PL | 22022 | Concorrendo |
| EDINHO DO ÔNIBUS | PRD | 25025 | Concorrendo |
| EDSON DE ZÉ CLARINDO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| EDSON SODRÉ | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| EMERSON BIRINO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ZILMA | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| ESTEVÃO DA CIDADE ALTA | PL | 22456 | Concorrendo |
| FERNANDO DO CURITIBA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| FRANK DA ALVORADA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| GIGI DO CRUZEIRO | PP | 11999 | Concorrendo |
| GILVAN MINEIRO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| HELENA DE DICO DE DEDECO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| IRMÃ DOMINGAS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| IRMÃO JÂNIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| IRMÃO JORLANILSON | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| IVO CAROÇO | PRD | 25456 | Concorrendo |
| JADSON DO ACEIRO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| JAKSON DO SÃO MIGUEL | PSB | 40678 | Concorrendo |
| JEFERSON DINIZ | PL | 22000 | Concorrendo |
| JEREMIAS | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JOANDERSON | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JOANINHA MARINHO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| JOÃO MENDES | PP | 11111 | Concorrendo |
| JOCA CAMELÔ | PL | 22444 | Concorrendo |
| JÚLIO CESAR | PRD | 25678 | Concorrendo |
| JUNIOR DE ZÉ CLARINDO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| KARINA DE FRANÇA | PL | 22111 | Concorrendo |
| LECO DA ILHA TERCEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| LILIANE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| LINDINHA | PP | 11456 | Concorrendo |
| LUIZ ALFREDO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| LURDES | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| MARA DA AGRICULTURA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARCELO AROUCHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCONDES FRANÇA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| MARLENE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DE GREG | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MEIRINALVA DE HÉLIO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| MIRELA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MISMA DE DR ZÉ FILHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| MÔNICA DO BACABAL | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| NALVA CAMPÊLO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| NILO SÁ | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| NONATO DE EVA | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| ODAIR BARROS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PAULINHO | PP | 11000 | Concorrendo |
| PAULO DE JANOCA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PEDRO LOURO | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSOR DJAMA PEREIRA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSOR MANOEL | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROGÉRIO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| RAQUEL DE ZÉ DOUTOR | PP | 11234 | Concorrendo |
| RAYSSA CAMPOS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| RILDO ABREU | PL | 22222 | Concorrendo |
| RITA DA CULTURA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RÔMULO TRINTA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| RÓSARIO | PP | 11888 | Concorrendo |
| ROSENO | PP | 11333 | Concorrendo |
| SEVERO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| SIVALDO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| STELLA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| TCHOR | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| TETÊ DA VILA NOVA | PL | 22333 | Concorrendo |
| VANESSA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| VINICIUS PEREIRA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Nenhum comentário:
Postar um comentário