AQUILES EMIR
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (08), uma redução no preço do litro da gasolina de R$ 0,0778 e no litro do diesel de R$ 0,0825. Os valores são referentes aos preços médios dos combustíveis vendidos pelas refinarias aos distribuidores e valem a partir da meia-noite desta terça-feira (09).
Segundo a Petrobras, os preços variam nos diversos estados brasileiros. Os menores valores da gasolina são praticados em São Luís (MA), R$ 1,59; Itacoatiara (AM), R$ 1,62; e Manaus (AM), R$ 1,66. Os maiores valores da gasolina estão nas refinarias de Brasília, R$ 1,89; Senador Canedo (GO), R$ 1,88; e Uberaba, R$ 1,87.
Apesar de ser a capital que recebe o produto pelo menor preço, em 14 estados o combustível sai por menos para o consumidor final do que em São Luís, onde custa na média R$ 4,42.
Segundo levantamento realizado semana passada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina é mais barata do que em São Luís nos postos das seguintes capitais: Curitiba (R$ 4,02), Campo Grande (R$ 4,09), Florianópolis (R$ 4,11),Boa Vista (R$ 4,15), São Paulo (R$ 4,16), Vitória (R$ 4,25), Cuiabá (R$ 4,27), Brasília (R$ 4,28), Teresina (R$ 4,35), Fortaleza (R$ 4,36), Aracaju (R$ 4,37), Salvador (R$ 4,38), Recife (R$ 4,38) e Macapá (R$ 3,92).
A distorção começa na distribuição, pois o produto é entregue ao revendedor a um preço médio de R$ 3,80, ou seja, R$ 2,20 a mais do quanto é recebido, e para o consumidor final fica numa média de R$ 4,42, uma diferença de R$ 2,82 da refinaria à bomba.
Saiba quanto custa o litro da gasolina nas 27 capitais brasileiras:
CAPITAIS | UF | Preço ao Consumidor | Preço Distribuidora | ||||||||
PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||||||
RIO BRANCO | AC | 4,958 | 4,790 | 5,100 | 4,167 | 4,072 | 4,274 | ||||
MACEIO | AL | 4,639 | 4,299 | 4,799 | 3,985 | 3,925 | 4,096 | ||||
MACAPA | AP | 3,922 | 3,770 | 4,590 | 3,638 | 3,612 | 3,674 | ||||
MANAUS | AM | 4,569 | 4,369 | 4,699 | 3,759 | 3,580 | 3,973 | ||||
SALVADOR | BA | 4,387 | 4,230 | 4,930 | 3,907 | 3,800 | 4,108 | ||||
FORTALEZA | CE | 4,365 | 4,250 | 4,499 | 3,952 | 3,836 | 4,228 | ||||
BRASILIA | DF | 4,284 | 4,069 | 4,699 | 3,846 | 3,777 | 3,976 | ||||
VITORIA | ES | 4,254 | 4,210 | 4,299 | 3,927 | 3,818 | 3,977 | ||||
GOIANIA | GO | 4,636 | 4,470 | 4,699 | 4,109 | 4,066 | 4,165 | ||||
SAO LUIS | MA | 4,420 | 4,299 | 4,599 | 3,808 | 3,789 | 3,869 | ||||
CUIABA | MT | 4,279 | 4,044 | 4,399 | 3,819 | 3,606 | 3,963 | ||||
CAMPO GRANDE | MS | 4,096 | 3,999 | 4,199 | 3,784 | 3,690 | 3,840 | ||||
BELO HORIZONTE | MG | 4,568 | 4,290 | 4,999 | 4,229 | 4,127 | 4,296 | ||||
BELEM | PA | 4,452 | 4,290 | 4,599 | 3,979 | 3,871 | 4,057 | ||||
JOAO PESSOA | PB | 4,469 | 4,420 | 4,499 | 3,971 | 3,855 | 4,087 | ||||
CURITIBA | PR | 4,024 | 3,790 | 4,499 | 3,754 | 3,718 | 3,793 | ||||
RECIFE | PE | 4,388 | 4,299 | 4,590 | 3,911 | 3,820 | 4,054 | ||||
TERESINA | PI | 4,357 | 4,279 | 4,599 | 4,006 | 4,001 | 4,017 | ||||
RIO DE JANEIRO | RJ | 4,901 | 4,549 | 5,199 | 4,350 | 4,182 | 4,616 | ||||
NATAL | RN | 4,641 | 4,490 | 4,699 | 3,974 | 3,866 | 4,174 | ||||
PORTO ALEGRE | RS | 4,441 | 4,260 | 4,699 | 4,055 | 3,930 | 4,207 | ||||
PORTO VELHO | RO | 4,542 | 4,290 | 4,899 | 3,937 | 3,691 | 4,095 | ||||
BOA VISTA | RR | 4,155 | 4,150 | 4,170 | 3,687 | 3,610 | 3,818 | ||||
FLORIANOPOLIS | SC | 4,112 | 3,887 | 4,299 | 3,833 | 3,770 | 3,880 | ||||
SAO PAULO | SP | 4,168 | 3,699 | 5,199 | 3,691 | 3,520 | 3,893 | ||||
ARACAJU | SE | 4,370 | 4,330 | 4,450 | 3,996 | 3,927 | 4,065 | ||||
PALMAS | TO | 4,515 | 4,390 | 4,690 | 4,011 | 3,890 | 4,100 |
Óleo diesel – Os menores preços do diesel S500, mais vendido nas estradas, estão em Itacoatiara (AM), R$ 2,02; Guamaré (RN), R$ 2,04; e Manaus (AM), R$ 2,05. Os maiores valores são os praticados em Senador Canedo (GO), R$ 2,25; Brasília, R$ 2,25; e Uberaba (MG), R$ 2,25.
Segundo a estatal “os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias”.
A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de combustíveis. São os combustíveis tipo A, ou seja, gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel também sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis. Os preços divulgados pela estatal se referem aos produtos tipo A.
Sobre esses valores, vão incidir a margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis, os impostos, que variam de um estado para outro, o custo da mão de obra, entre outras variáveis. A tabela completa com os valores pode ser conferida na página da Petrobras na internet.
(Com informações da Agência Brasil)
Nenhum comentário:
Postar um comentário