Serão custeados 21.998 leitos para pacientes com covid-19
Portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União desta terça-feira (25) libera R$ 1,048 bilhão para custeio de 21.998 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 em mais de mil unidades de saúde localizadas em municípios de todas as unidades federativas, além do Distrito Federal. O Maranhão é contemplado com R$ 21,2 milhões, que serão para manutenção de 442 leitos, distribuídos em 14 municípios.
A lista de hospitais, fundações, associações hospitalares, santas casas, institutos, pronto socorros e demais estabelecimentos que receberão, em caráter excepcional, os recursos pode ser conferida na portaria nº1.059.
Os valores disponibilizados correspondem ao mês de maio, tendo como origem recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Eis a distribuição dos leitos por municípios do Maranhão:
MA | BACABAL | HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 5 | 240.000,00 |
MA | BACABAL | HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 6 | 288.000,00 |
MA | BALSAS | HOSPITAL REGIONAL DE BALSAS | 6 | 288.000,00 |
MA | BALSAS | HOSPITAL REGIONAL DE BALSAS | 12 | 576.000,00 |
MA | CAXIAS | COMPLEXO HOSPITALAR GENTIL FILHO | 10 | 480.000,00 |
MA | CAXIAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS DR EVERALDO FERREIRA ARAGAO | 6 | 288.000,00 |
MA | CAXIAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS DR EVERALDO FERREIRA ARAGAO | 8 | 384.000,00 |
MA | CAXIAS | HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS DR EVERALDO FERREIRA ARAGAO | 8 | 384.000,00 |
MA | CHAPADINHA | HOSPITAL REGIONAL DE CHAPADINHA | 12 | 576.000,00 |
MA | COROATA | HOSPITAL REGIONAL ALEXANDRE MAMEDE TROVAO DE COROATA | 12 | 576.000,00 |
MA | GRAJAÚ | UTI GRAJAU | 10 | 480.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 20 | 960.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA RUTH NOLETO | 30 | 1.440.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA RUTH NOLETO | 1 | 48.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | HOSPITAL REGIONAL DR RUBENS JORGE | 4 | 192.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | HOSPITAL REGIONAL DR RUBENS JORGE | 1 | 48.000,00 |
MA | PINHEIRO | HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO | 1 | 48.000,00 |
MA | PINHEIRO | HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO | 3 | 144.000,00 |
MA | PINHEIRO | HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO | 6 | 288.000,00 |
MA | PINHEIRO | HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO | 4 | 192.000,00 |
MA | PINHEIRO | HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO | 6 | 288.000,00 |
MA | PRESIDENTE DUTRA | HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PRESIDENTE DUTRA | 10 | 480.000,00 |
MA | SANTA INÊS | HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS | 10 | 480.000,00 |
MA | SANTA INÊS | HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS | 10 | 480.000,00 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUA | 8 | 384.000,00 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUA | 2 | 96.000,00 |
MA | SAO LUIS | HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS HCI | 11 | 528.000,00 |
MA | SÃO LUIS | HOSPITAL DA MULHER | 10 | 480.000,00 |
MA | SÃO LUIS | HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS HCI | 21 | 1.008.000,00 |
MA | SÃO LUIS | HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS HCI | 41 | 1.968.000,00 |
MA | SÃO LUÍS | MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO | 8 | 384.000,00 |
MA | SÃO LUIS | HOSPITAL DE REF EST DE ALTA COMPLEXIDADE DR CARLOS MACIEIRA | 74 | 3.552.000,00 |
MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL DR RAIMUNDO LIMA SLZ | 6 | 288.000,00 |
MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL DR GENESIO REGO | 8 | 384.000,00 |
MA | SÃO LUÍS | HOSPITAL DR GENESIO REGO | 12 | 576.000,00 |
MA | SÃO LUÍS | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAO LUIS | 20 | 960.000,00 |
MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO | 10 | 480.000,00 |
MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO | 10 | 480.000,00 |
TOTAL LIBERADO PARA O ESTADO R$ 21.216.000,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário