O governo do Maranhão se mantém à frente de pelo menos 12 estados quando o quesito é arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em cima dos combustíveis. É o que aponta um levantamento feito pela Folha do Maranhão em dados do Ministério da Economia através do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
De acordo com Levantamento, de janeiro a agosto, o Maranhão arrecadou R$ 1.805.116.175,00 só com ICMS dos combustíveis, ocupando o 14º lugar dentro as 27 federações que mais arrecadaram.
Com isso, o Maranhão fica à frente de estados como: Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Paraíba, Piauí, Rio Grande Do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
No ranking da Região Nordeste, o Maranhão fica em 4º lugar, perdendo apenas para os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará.
No ranking nacional, o Estado de São Paulo lidera o ranking com R$ 12.240.879.140,00 arrecadados, seguido de Minas Gerais com R$ 8.255.442.714,00, Rio de Janeiro com R$ 4.931.147.993,00 e Bahia com R$ 4.578.639.629,00.
Quando analisamos a arrecadação do mês de agosto, o Maranhão teve a terceira maior variação de valor em comparação ao mesmo mês do ano passado dos demais estados, perdendo apenas para Sergipe com 186,33% e Roraima 101,08%, ficando o Maranhão com 99,51, quase o dobrou do que foi arrecadado em agosto de 2020.
Veja o ranking
SÃO PAULO | R$ 12.240.879.140,00 |
MINAS GERAIS | R$ 8.255.442.714,00 |
RIO DE JANEIRO | R$ 4.931.147.993,00 |
BAHIA | R$ 4.578.639.629,00 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 4.508.403.539,00 |
PARANÁ | R$ 4.084.149.138,00 |
GOIAS | R$ 3.551.854.507,00 |
PARÁ | R$ 2.900.761.210,00 |
PERNAMBUCO | R$ 2.687.100.335,00 |
MATO GROSSO | R$ 2.522.243.018,00 |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 2.342.615.788,00 |
CEARÁ | R$ 2.083.916.934,00 |
ESPÍRITO SANTO | R$ 1.938.995.151,00 |
MARANHÃO | R$ 1.805.116.175,00 |
SANTA CATARINA | R$ 1.670.262.403,00 |
AMAZONAS | R$ 1.534.253.445,00 |
PIAUÍ | R$ 1.116.020.673,00 |
PARAÍBA | R$ 1.055.715.733,00 |
DISTRITO FEDERAL | R$ 1.042.059.308,00 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 968.630.383,00 |
RONDÔNIA | R$ 863.924.973,00 |
TOCANTINS | R$ 809.959.134,00 |
ALAGOAS | R$ 260.677.877,00 |
SERGIPE | R$ 236.059.059,00 |
AMAPÁ | R$ 217.125.240,00 |
RORAIMA | R$ 2.907.428,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário