Preço do GLP foi aumentado pelo Governo antes da redução do ICMS |
Em São Luís, por exemplo, vários postos comercializam gasolina comum e aditivada na faixa dos R$ 4,28, porém o ICMS (31%) desses produtos é calculado sobre R$ 4,45 (comum) e R$ 5,70 (aditivada). O mesmo ocorre com o gás de cozinha (GLP).
Pois bem, veja o que o Governo do Estado fez de novembro a 31 de dezembro para cobrar ICMS do gás. O maior destaque foi dado para a redução de 22% no ICMS, que, com essa medida, passou de 18% para 14%. A covardia do governo foi, antes de conceder esse desconto, aumentar o preço de referência sobre o qual calcula o tributo.
Leia mais:
Desconto no ICMS anunciado pelo Estado não terá grande impacto no preço do botijão de gás
Flávio Dino diz que Procon fiscalizará cumprimento do desconto por ele determinado com o ICMS do gás |
Com esses aumentos, o Governo reduziu em apenas R$ 2,22 o preço do gás, pois em novembro, taxando a 18% um botijão de R$ 68,51, o Estado arrecadava R$ 12,33, e a partir deste mês, taxando a R$ 14% um botijão a R$ 72,28, recolherá R$ 10,11, mas nada impede que a partir do próximo mês o recolhimento esteja igual a novembro, basta o governo aumentar mais uma vez o preço de referência, o que é do seu livre arbítrio.
O governador Flávio Dino promete jogar pesado contra os revendedores de GLP, botando os fiscais do Procon para cobrar o desconto que ele proporcionou, entretanto parece que os fiscais terão duas dificuldades: uma é saber quanto o aumento de 5% impactará no valor final de cada revendedor, já que o preço é livre; a outra é saber porque o preço para cobrar imposto aumentou e se podem multar quem fez isso.
Saiba sobre quanto o Governo do Estado cobra ICMS dos combustíveis:
UF | Gasolina comum | Gasolina aditivada | Diesel S10 | Óleo Diesel | GLP | Etanol |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | |
AC | 4,8279 | 4,8279 | 4,5271 | 4,5726 | 6,3942 | 3,8470 |
AL | **4,6621 | **4,7501 | **3,9380 | **3,8280 | **4,9435 | **3,5571 |
AM | **4,4224 | **4,4224 | **3,9086 | **3,7424 | *5,8120 | **3,3493 |
AP | **3,9570 | **3,9570 | **4,5880 | **4,2690 | **6,0153 | *3,6700 |
BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,8500 | 3,5000 |
CE | 4,6000 | 4,6000 | *3,7078 | *3,6022 | 4,9300 | 3,5345 |
DF | *4,5190 | **6,2490 | **3,9760 | **3,8440 | **5,4085 | *3,3320 |
ES | *4,5813 | *6,2697 | *3,8150 | *3,7121 | 4,9360 | *3,6226 |
GO | *4,6309 | *5, 6134 | *3,8315 | *3,7383 | *5,5323 | *3,1048 |
MA | 4,4510 | 5,7000 | 3,8160 | 3,6900 | 5,4915 | 3,6230 |
MG | **4,7652 | **6,3903 | **3,8697 | **3,7787 | 6,3014 | *3,0360 |
MS | *4,2916 | **6,3080 | *3,8751 | **3,7985 | **5,5180 | *3,4466 |
MT | *4,6217 | *6,6651 | **4,1302 | *4,0542 | **7,3779 | **2,6528 |
PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 3,7350 |
PB | *4,4468 | **7,9967 | **3,7360 | **3,6805 | *5,4263 | **3,2165 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 3,4910 |
PI | 4,6800 | 4,7200 | 3,8600 | 3,7900 | 4,6413 | 3,5543 |
PR | *4,1900 | 5,8300 | 3,4900 | 3,4100 | 5,0900 | *2,9700 |
RJ | *4,8630 | **5,6171 | 3,8070 | 3,7040 | *4,8815 | *3,9060 |
RN | *4,6290 | 7,3900 | *3,9770 | *3,8130 | *5,3570 | *3,7090 |
RO | **4,4780 | **4,4780 | 4,0170 | 3,9510 | *6,1070 | **3,6470 |
RR | *4,3490 | *4,3560 | 3,9890 | *3,9470 | *6,9200 | *3,8390 |
RS | *4,6249 | *6,8702 | *3,6848 | *3,6066 | *6,0169 | *4,1192 |
SC | *4,1600 | 5,8500 | 3,5800 | 3,4800 | *5,5200 | *3,5600 |
SE | *4,4900 | *4,5270 | 3,7870 | 3,7160 | 4,4507 | 3,2330 |
SP | *4,1980 | *4,1980 | **3,7280 | **3,6070 | 5,5769 | *2,8160 |
TO | *4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 3,6500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário